Statistiques de la Transterritoire VTT
Participation
Participation par parcours
Année | KM / % | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 km / 28% | 30 Km / 29% | 40 km / 24% | 50 Km / 15% | 70 Km / 4% |
2020 | pas de | Transterritoire | VTT du fait | de la pandémie | Covid19 |
2019 | 20 km /30.2% | 30 km / 30% | 40 km / 24.2% | 50 km / 11.7% | 70 km/ 4% |
2018 | 20 km / 26.8% | 30 km / 32% | 40 km / 22.3 | 50 km / 13.5% | 70 km / 5.3% |
2017 | 20 km / 26% | 30 km / 29% | 40 km / 24.5% | 50 km / 16.5% | 78 km / 4% |
2016 | 20 km / 27% | 30 km / 29% | 40 km / 21% | 50 km / 17% | 75 km / 6% |
2015 | 20 km / 23% | 30 km / 30% | 40 km / 24% | 50 km / 17% | 75 km / 6% |
2014 | 20 km / 21% | 28 km / 29% | 39 km / 24% | 52 km / 20% | 82 km / 6% |
2013 | 26 km / 22% | 30 km / 29% | 44 km / 30% | 64 km / 11% | 80 km / 7% |
2012 | 25 km / 22% | 30 km / 26% | 40 km / 24% | 50 km / 20% | 70 km / 8% |
2011 | 25 km / 26% | 30 km / 25% | 40 km / 22% | 50 km / 20% | 70 km / 7% |
2010 | 25 km / 22% | 30 km / 26% | 40 km / 23% | 50 km 23% | 80 km / 6% |
Répartition par sexe
Depuis 2009, on est à 25% de femmes et 75% d'hommes (à 2% près)
Représentation par départements
Année / % | Dép. 90 | Dép. 25 | Dep. 70 | Dép. 68/67 | Autres Dép. |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | 13 | 16 | 6 | 3 |
2018 | 60 | 15 | 15 | 7 | 3 |
2017 | 62 | 17 | 12 | 6 | 3 |
2016 | 64 | 13 | 12 | 6 | 5 |
2015 | 63 | 15 | 14 | 6 | 2 |
2014 | 64 | 15 | 13 | 5 | 3 |
2013 | 63 | 15 | 12 | 6 | 4 |
2012 | 62 | 17 | 12 | 6 | 3 |
2011 | 62 | 17 | 12 | 6 | 3 |
2010 | 62 | 17 | 12 | 6 | 3 |
La Transterritoire VTT, c'est aussi :
- 5 postes de ravitaillement
- quelque 180 bénévoles mobilisés le jour J (5000 heures sur l'année)
- 3500 litres d'eau
- 80 litres de sirop
- 19000 gobelets
- 1100 kilos de nourriture (gâteaux, chocolat, fromage, fruits, …)
- 500 m² de chapiteau
- des tonnes de convivialité